홈 가맹점 개설안내 창업비용 / 수지분석
창업비용 / 수지분석
(10평기준)
창업투자비용
가맹계약 | 가맹비 | 300만원 | 브랜드&상표사용/경영지도/상권보장 |
---|---|---|---|
교육비 | 500만원 | 점주/직원/조리/포스/집기/서비스 오픈현장/운영 메뉴얼 교육 및 제공 |
|
소계 | 800만원 | ||
시설투자 | 인테리어 | 1,500만원 | |
간판사인 | 500만원 | LED시공/전면/실시홍보/메뉴판/와이드칼라 등 | |
주방가구/집기 | 1,500만원 | 냉장, 냉동고/싱크대/작업대/간택기/기물/그릇 일체 등 | |
의탁자 | 250만원 | 6조 기준(2인 포함) | |
소계 | 3,750만원 | ||
합계 | 4,550만원 | 부가세(VAT) 별도 |
별도사항
- 보증금(물료/계약이행 보증금)100만원(계약 해지시 반환)
- 홍보판촉물 50만원(홍보전단, 명함, 빌지, 쿠폰외)
- 초도 식자재
- 추가공사 철거 / 천정 / 전기증설 / 분전함 / 가스설치 / 덕트 / 냉,난방 / 상,하수도 / 소방 / 방염 / 전면유리,방부목 / 외벽 / 정화조 설치 등 견적 별도
수지분석
일 60만원 | 일 80만원 | 일 100만원 | 일 120만원 | ||
---|---|---|---|---|---|
매출 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 매출 대비 비율 |
원부재료 | 558 | 744 | 930 | 1,116 | 31% |
임차료 | 180 | 240 | 300 | 360 | 10% |
인건비 | 396 | 528 | 660 | 792 | 22% |
기본관리비 | 18 | 24 | 30 | 36 | 1% |
카드수수료 | 36 | 48 | 60 | 72 | 2% |
전기료 | 18 | 24 | 30 | 36 | 1% |
상수도 | 18 | 24 | 30 | 36 | 1% |
가스 | 36 | 48 | 60 | 72 | 2% |
총액 | 1,260 | 1,680 | 2,100 | 2,520 | 70% |
수익 | 540 | 720 | 900 | 1,080 | 30% |
ㆍ본 수지 분석자료는 기존 가맹점의 영업 이익금을 기준하여 산출한 자료이며 상권특성 및 가맹점주의 매장 운영 형태에 따라 이익금은 가감 될 수 있음을 알려드립니다.